Estacion de Servicio
PR03 - SP18 - DIESEL PEMEX
RFC Contribuyente: XAX0101000
NumPermiso: PL/1234/EXP/ES/2015
Nombre: Estacion de SERVICIO
Instalacion: EDS-0001
Resumen ejecutivo de conciliacion
Periodo analizado: 2026-01-27 a 2026-03-13
Tanques involucrados: STQ-EDS-0003 - DIESEL PEMEX [3]
Dias analizados: 46
Dias faltantes: 0
Dias con recepciones: 16
Alertas: 10 | Criticos: 7
Fecha Identificacion Entradas Salidas Conciliacion Control
Tanques Existencia Inicial Compras Documentadas Recepciones Medidas Dif. Compra vs Recepcion Salidas Registradas Salidas Medidas Tanque Dif. Venta vs Salida Inventario Teorico Final Inventario Final Medido Merma / Sobrante Merma % Estado
MES: Enero 2026
2026-01-27 STQ-EDS-0003 41271.641 0.000 0.000 0.000 6325.129 6325.129 0.000 34946.512 35033.961 -87.449 -0.212 OK
2026-01-28 STQ-EDS-0003 35033.961 0.000 0.000 0.000 5321.990 5321.990 0.000 29711.971 29776.596 -64.625 -0.184 OK
2026-01-29 STQ-EDS-0003 29776.596 0.000 20147.553 -20147.553 4502.982 4502.982 0.000 45421.167 45177.762 243.405 0.488 OK
2026-01-30 STQ-EDS-0003 45177.762 0.000 0.000 0.000 7371.973 7371.973 0.000 37805.789 37910.563 -104.774 -0.232 OK
2026-01-31 STQ-EDS-0003 37910.563 0.000 0.000 0.000 6071.494 6071.494 0.000 31839.069 31922.691 -83.622 -0.221 OK
TOTALES Enero 2026 OK: 5 | ALERTA: 0 | CRITICO: 0 20147.553 29593.568 PM: 243.405 | PS: -104.774 -97.065 -0.072 SOBRANTES: 4
MES: Febrero 2026
2026-02-01 STQ-EDS-0003 31922.691 0.000 0.000 0.000 1911.996 1911.996 0.000 30010.695 30037.762 -27.067 -0.085 OK
2026-02-02 STQ-EDS-0003 30037.762 0.000 0.000 0.000 2664.028 2664.028 0.000 27373.734 27429.896 -56.162 -0.187 OK
2026-02-03 STQ-EDS-0003 27429.896 0.000 0.000 0.000 7357.101 7357.101 0.000 20072.795 20234.611 -161.816 -0.590 ALERTA
2026-02-04 STQ-EDS-0003 20234.611 0.000 19969.660 -19969.660 6460.740 6460.740 0.000 33743.531 33607.016 136.515 0.340 OK
2026-02-05 STQ-EDS-0003 33607.016 0.000 10056.742 -10056.742 3266.932 3266.932 0.000 40396.826 40306.465 90.361 0.207 OK
2026-02-06 STQ-EDS-0003 40306.465 0.000 0.000 0.000 6547.982 6547.982 0.000 33758.483 33860.609 -102.126 -0.253 OK
2026-02-07 STQ-EDS-0003 33860.609 10041.000 19935.594 -9894.594 6397.752 6397.752 0.000 47398.451 47384.418 14.033 0.026 OK
2026-02-08 STQ-EDS-0003 47384.418 0.000 0.000 0.000 4569.078 4569.078 0.000 42815.340 42872.695 -57.355 -0.121 OK
2026-02-09 STQ-EDS-0003 42872.695 0.000 0.000 0.000 5369.414 5369.414 0.000 37503.281 37581.266 -77.985 -0.182 OK
2026-02-10 STQ-EDS-0003 37581.266 0.000 0.000 0.000 9622.401 9622.401 0.000 27958.865 28099.840 -140.975 -0.375 OK
2026-02-11 STQ-EDS-0003 28099.840 0.000 0.000 0.000 5938.390 5938.390 0.000 22161.450 22293.650 -132.200 -0.470 OK
2026-02-12 STQ-EDS-0003 22293.650 19993.000 19814.479 178.521 4653.400 4653.400 0.000 37454.729 37437.438 17.291 0.041 OK
2026-02-13 STQ-EDS-0003 37437.438 0.000 0.000 0.000 8292.166 8292.166 0.000 29145.272 29265.621 -120.349 -0.321 OK
2026-02-14 STQ-EDS-0003 29265.621 0.000 0.000 0.000 7457.853 7457.853 0.000 21807.768 21971.926 -164.158 -0.561 ALERTA
2026-02-15 STQ-EDS-0003 21971.926 0.000 0.000 0.000 2492.448 2492.448 0.000 19479.478 19545.740 -66.262 -0.302 OK
2026-02-16 STQ-EDS-0003 19545.740 0.000 0.000 0.000 5229.866 5229.866 0.000 14315.874 14678.230 -362.356 -1.854 CRITICO
2026-02-17 STQ-EDS-0003 14678.230 29900.000 29791.734 108.266 8608.590 8608.590 0.000 35861.374 35696.336 165.038 0.371 OK
2026-02-18 STQ-EDS-0003 35696.336 0.000 0.000 0.000 6995.769 6995.769 0.000 28700.567 28792.496 -91.929 -0.258 OK
2026-02-19 STQ-EDS-0003 28792.496 0.000 9996.184 -9996.184 5029.683 5029.683 0.000 33758.997 33716.781 42.216 0.109 OK
2026-02-20 STQ-EDS-0003 33716.781 0.000 0.000 0.000 7924.988 7924.988 0.000 25791.793 25919.682 -127.889 -0.379 OK
2026-02-21 STQ-EDS-0003 25919.682 0.000 9999.971 -9999.971 5846.033 5846.033 0.000 30073.620 30033.977 39.643 0.110 OK
2026-02-22 STQ-EDS-0003 30033.977 0.000 0.000 0.000 1768.205 1768.205 0.000 28265.772 28300.445 -34.673 -0.115 OK
2026-02-23 STQ-EDS-0003 28300.445 0.000 0.000 0.000 4270.795 4270.795 0.000 24029.650 24197.506 -167.856 -0.593 ALERTA
2026-02-24 STQ-EDS-0003 24197.506 10047.000 9909.131 137.869 8930.418 8930.418 0.000 25176.219 25291.371 -115.152 -0.338 OK
2026-02-25 STQ-EDS-0003 25291.371 0.000 0.000 0.000 7055.347 7055.347 0.000 18236.024 18417.811 -181.787 -0.719 ALERTA
2026-02-26 STQ-EDS-0003 18417.811 0.000 0.000 0.000 9021.839 9021.839 0.000 9395.972 9617.686 -221.714 -1.204 CRITICO
2026-02-27 STQ-EDS-0003 9617.686 0.000 19753.916 -19753.916 8157.810 8157.810 0.000 21213.792 21264.131 -50.339 -0.171 OK
2026-02-28 STQ-EDS-0003 21264.131 0.000 0.000 0.000 6684.175 6684.175 0.000 14579.956 14753.931 -173.975 -0.818 ALERTA
TOTALES Febrero 2026 OK: 21 | ALERTA: 5 | CRITICO: 2 149227.411 168525.199 PM: 165.038 | PS: -362.356 -2129.028 -0.310 SOBRANTES: 21
MES: Marzo 2026
2026-03-01 STQ-EDS-0003 14753.931 0.000 0.000 0.000 1699.913 1699.913 0.000 13054.018 13088.530 -34.512 -0.234 OK
2026-03-02 STQ-EDS-0003 13088.530 10005.000 9852.354 152.646 6249.782 6249.782 0.000 16691.102 17308.805 -617.703 -2.693 CRITICO
2026-03-03 STQ-EDS-0003 17308.805 19933.000 19981.016 -48.016 10690.149 10690.149 0.000 26599.672 25980.240 619.432 1.661 CRITICO
2026-03-04 STQ-EDS-0003 25980.240 0.000 0.000 0.000 8161.248 8161.248 0.000 17818.992 18020.385 -201.393 -0.775 ALERTA
2026-03-05 STQ-EDS-0003 18020.385 0.000 9829.645 -9829.645 5605.865 5605.865 0.000 22244.165 22316.361 -72.196 -0.259 OK
2026-03-06 STQ-EDS-0003 22316.361 0.000 0.000 0.000 9609.399 9609.399 0.000 12706.962 12944.700 -237.738 -1.065 CRITICO
2026-03-07 STQ-EDS-0003 12944.700 0.000 14682.015 -14682.015 8269.446 8269.446 0.000 19357.269 19496.535 -139.266 -0.504 ALERTA
2026-03-08 STQ-EDS-0003 19496.535 0.000 0.000 0.000 2945.241 2945.241 0.000 16551.294 16627.506 -76.212 -0.391 OK
2026-03-09 STQ-EDS-0003 16627.506 0.000 0.000 0.000 5574.243 5574.243 0.000 11053.263 11184.676 -131.413 -0.790 ALERTA
2026-03-10 STQ-EDS-0003 11184.676 0.000 0.000 0.000 8423.819 8423.819 0.000 2760.857 3077.205 -316.348 -2.828 CRITICO
2026-03-11 STQ-EDS-0003 3077.205 19930.000 19409.480 520.520 7331.480 7331.480 0.000 15155.205 15397.381 -242.176 -1.077 CRITICO
2026-03-12 STQ-EDS-0003 15397.381 0.000 0.000 0.000 4641.881 4641.881 0.000 10755.500 10859.165 -103.665 -0.673 ALERTA
2026-03-13 STQ-EDS-0003 10859.165 9996.000 9795.580 200.420 8455.508 8455.508 0.000 12199.237 12392.090 -192.853 -0.934 ALERTA
TOTALES Marzo 2026 OK: 3 | ALERTA: 5 | CRITICO: 5 83550.090 87657.974 PM: 619.432 | PS: -617.703 -1746.043 -0.812 SOBRANTES: 12