Estacion de Servicio DEMO
PR03 - SP18 - DIESEL PEMEX
RFC Contribuyente: XAXX010101000
NumPermiso: PL/12345/EXP/ES/2019
Nombre: ESTACION DE SERVICIO DEMO
Instalacion: EDS-0001
Resumen ejecutivo de conciliacion
Periodo analizado: 2022-04-01 a 2022-04-30
Tanques involucrados: STQ-EDS-0003 - DIESEL PEMEX [1]
Dias analizados: 30
Dias faltantes: 0
Dias con recepciones: 24
Alertas: 2 | Criticos: 0
Fecha Identificacion Entradas Salidas Conciliacion Control
Tanques Existencia Inicial Compras Documentadas Recepciones Medidas Dif. Compra vs Recepcion Salidas Registradas Salidas Calculadas Salidas Medidas Dif. Venta vs Salida Inventario Teorico Final Inventario Final Medido Merma / Sobrante Merma % Estado
MES: Abril 2022
2022-04-01 STQ-EDS-0001 55308.676 15030.000 14920.473 109.527 17203.586 17150.520 17203.586 53.066 53025.563 53078.629 -53.066 -0.076 OK
2022-04-02 STQ-EDS-0001 53078.629 9950.000 10015.113 -65.113 16861.575 16744.281 16861.575 117.294 46232.167 46349.461 -117.294 -0.186 OK
2022-04-03 STQ-EDS-0001 46349.461 14887.000 15094.580 -207.580 14207.398 14380.756 14207.398 -173.358 47236.643 47063.285 173.358 0.282 OK
2022-04-04 STQ-EDS-0001 47063.285 19825.000 19962.090 -137.090 14281.584 14376.434 14281.584 -94.850 52743.791 52648.941 94.850 0.142 OK
2022-04-05 STQ-EDS-0001 52648.941 0.000 0.000 0.000 19154.082 19252.660 19154.082 -98.578 33494.859 33396.281 98.578 0.187 OK
2022-04-06 STQ-EDS-0001 33396.281 29900.000 30075.611 -175.611 15810.076 15920.810 15810.076 -110.734 47661.816 47551.082 110.734 0.174 OK
2022-04-07 STQ-EDS-0001 47551.082 19895.000 19977.230 -82.230 16470.087 16574.191 16470.087 -104.104 51058.225 50954.121 104.104 0.154 OK
2022-04-08 STQ-EDS-0001 50954.121 14941.000 14916.688 24.312 15450.022 15440.371 15450.022 9.651 50420.787 50430.438 -9.651 -0.015 OK
2022-04-09 STQ-EDS-0001 50430.438 14915.000 14999.953 -84.953 15274.307 15211.508 15274.307 62.799 50156.084 50218.883 -62.799 -0.096 OK
2022-04-10 STQ-EDS-0001 50218.883 14921.000 15026.449 -105.449 16265.187 16369.043 16265.187 -103.856 48980.145 48876.289 103.856 0.159 OK
2022-04-11 STQ-EDS-0001 48876.289 19983.000 19924.238 58.762 16726.128 16737.929 16726.128 -11.801 52074.399 52062.598 11.801 0.017 OK
2022-04-12 STQ-EDS-0001 52062.598 0.000 0.000 0.000 18373.352 18439.481 18373.352 -66.129 33689.246 33623.117 66.129 0.127 OK
2022-04-13 STQ-EDS-0001 33623.117 31292.000 31650.172 -358.172 16789.729 16994.152 16789.729 -204.423 48483.560 48279.137 204.423 0.313 OK
2022-04-14 STQ-EDS-0001 48279.137 14885.000 14962.105 -77.105 14137.284 14168.238 14137.284 -30.954 49103.958 49073.004 30.954 0.049 OK
2022-04-15 STQ-EDS-0001 49073.004 19827.000 19939.379 -112.379 15987.532 16080.324 15987.532 -92.792 53024.851 52932.059 92.792 0.134 OK
2022-04-16 STQ-EDS-0001 52932.059 14960.000 14946.965 13.035 15856.259 15737.954 15856.259 118.305 52022.765 52141.070 -118.305 -0.174 OK
2022-04-17 STQ-EDS-0001 52141.070 14964.000 15049.160 -85.160 16434.498 16500.492 16434.498 -65.994 50755.732 50689.738 65.994 0.098 OK
2022-04-18 STQ-EDS-0001 50689.738 19838.000 19878.820 -40.820 17181.764 17158.769 17181.764 22.995 53386.794 53409.789 -22.995 -0.033 OK
2022-04-19 STQ-EDS-0001 53409.789 0.000 0.000 0.000 18704.950 18808.676 18704.950 -103.726 34704.839 34601.113 103.726 0.194 OK
2022-04-20 STQ-EDS-0001 34601.113 31362.000 31517.695 -155.695 18282.997 18353.035 18282.997 -70.038 47835.811 47765.773 70.038 0.106 OK
2022-04-21 STQ-EDS-0001 47765.773 14959.000 14950.750 8.250 14178.472 14173.918 14178.472 4.554 48538.051 48542.605 -4.554 -0.007 OK
2022-04-22 STQ-EDS-0001 48542.605 19894.000 19920.457 -26.457 14156.320 14177.597 14156.320 -21.277 54306.742 54285.465 21.277 0.031 OK
2022-04-23 STQ-EDS-0001 54285.465 14876.000 14916.688 -40.688 15186.984 15182.727 15186.984 4.257 54015.169 54019.426 -4.257 -0.006 OK
2022-04-24 STQ-EDS-0001 54019.426 14926.000 14965.891 -39.891 16114.460 16149.501 16114.460 -35.041 52870.857 52835.816 35.041 0.051 OK
2022-04-25 STQ-EDS-0001 52835.816 0.000 0.000 0.000 20684.551 20745.269 20684.551 -60.718 32151.265 32090.547 60.718 0.115 OK
2022-04-26 STQ-EDS-0001 32090.547 0.000 0.000 0.000 17810.583 17981.349 17810.583 -170.766 14279.964 14109.198 170.766 0.532 ALERTA
2022-04-27 STQ-EDS-0001 14109.198 62412.000 63130.017 -718.017 16521.014 16698.899 16521.014 -177.885 60718.201 60540.316 177.885 0.230 OK
2022-04-28 STQ-EDS-0001 60540.316 0.000 0.000 0.000 17306.587 16709.992 17306.587 596.595 43233.729 43830.324 -596.595 -0.985 ALERTA
2022-04-29 STQ-EDS-0001 43830.324 19763.000 20034.004 -271.004 15413.773 15600.887 15413.773 -187.114 48450.555 48263.441 187.114 0.293 OK
2022-04-30 STQ-EDS-0001 48263.441 9868.000 10124.875 -256.875 16639.073 16883.214 16639.073 -244.141 41749.243 41505.102 244.141 0.418 OK
TOTALES Abril 2022 OK: 28 | ALERTA: 2 | CRITICO: 0 480899.403 493464.214 1238.763 0.074 PM: 244.141 | PS: -596.595 | SOBRANTES: 9